专家计划:奔驰宝马命中率:78% | 回报率:1702%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401-1403期 | 小 | 1402期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1398-1400期 | 小 | 1400期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1395-1397期 | 大 | 1397期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1392-1394期 | 小 | 1394期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1389-1391期 | 小 | 1391期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1388-1390期 | 小 | 1388期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1385-1387期 | 小 | 1387期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1383-1385期 | 小 | 1384期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1380-1382期 | 小 | 1382期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1377-1379期 | 小 | 1379期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1376-1378期 | 小 | 1376期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1373-1375期 | 小 | 1375期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1370-1372期 | 小 | 1372期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1369-1371期 | 小 | 1369期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1366-1368期 | 小 | 1368期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1365-1367期 | 小 | 1365期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1363-1365期 | 小 | 1364期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1361-1363期 | 小 | 1362期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1359-1361期 | 小 | 1360期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1357-1359期 | 小 | 1358期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1354-1356期 | 小 | 1356期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1352-1354期 | 小 | 1353期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1351-1353期 | 小 | 1351期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1349-1351期 | 小 | 1350期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1348-1350期 | 小 | 1348期 4连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1347-1349期 | 小 | 1347期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1346-1348期 | 大 | 1346期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1344-1346期 | 小 | 1345期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1343-1345期 | 小 | 1343期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1340-1342期 | 小 | 1342期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1338-1340期 | 小 | 1339期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1336-1338期 | 小 | 1337期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1335-1337期 | 小 | 1335期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1332-1334期 | 小 | 1334期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1330-1332期 | 小 | 1331期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1328-1330期 | 小 | 1329期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1327-1329期 | 小 | 1327期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1326-1328期 | 小 | 1326期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1323-1325期 | 小 | 1325期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1322-1324期 | 大 | 1322期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1319-1321期 | 小 | 1321期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1317-1319期 | 小 | 1318期 | 2,2,4 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。